Uwaga Wykonawcy prac geodezyjnych
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje że, w miesiącach od maja do lipca 2023 będą trwały prace związane z przetwarzaniem baz danych BDOT500, GESUT do obowiązujących przepisów prawa – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2021 poz. 1385)
PRZEWIDYWANE TERMINY KONWERSJI BAZ OBIEKTOWYCH na poszczególnych jednostkach ewidencyjnych przedstawia poniższa tabela:
Jednostka ewidencyjna | Teryt | Termin konwersji |
DYNÓW-miasto | 181601_1 | 06-12 maj 2023 |
DYNÓW-obszar wiejski | 181605_2 | 06-12 maj 2023 |
TYCZYN-miasto | 181614_4 | 13-19 maj 2023 |
TYCZYN-obszar wiejski | 181614_5 | 13-19 maj 2023 |
BOGUCHWAŁA-miasto | 181603_4 | 20-26 maj 2023 |
BOGUCHWAŁA-obszar wiejski | 181603_5 | 20-26 maj 2023 |
CHMIELNIK | 181604_2 | 27 maj-07 czerwiec 2023 |
KRASNE | 181609_2 | 27 maj-07 czerwiec 2023 |
GŁOGÓW MŁP.-miasto | 181606_4 | 10-16 czerwiec 2023 |
GŁOGÓW MŁP.-obszar wiejski | 181606_5 | 10-16 czerwiec 2023 |
HYŻNE | 181607_2 | 17-23 czerwiec 2023 |
ŚWILCZA | 181612_2 | 17-23 czerwiec 2023 |
KAMIEŃ | 181608_2 | 24-30 czerwiec 2023 |
TRZEBOWNISKO | 181613_2 | 24-30 czerwiec 2023 |
SOKOŁÓW MŁP.-miasto | 181611_4 | 01-07 lipiec 2023 |
SOKOŁÓW MŁP.-obszar wiejski | 181611_5 | 01-07 lipiec 2023 |
BŁAŻOWA-miasto | 181602_4 | 08-14 lipiec 2023 |
BŁAŻOWA-obszar wiejski | 181602_5 | 08-14 lipiec 2023 |
LUBENIA | 181610_2 | 15-20 lipiec 2023 |
Jednocześnie informujemy, że konieczne będą okresowe wyłączenia z działania poszczególnych baz, wyłączenia GEOPORTALU oraz wstrzymanie przyjmowania operatów geodezyjnych i plików modyfikujących na tydzień przed i podczas konwersji.
Po zakończeniu konwersji bazy prowadzone będą wg rozporządzenia z roku 2021 w programie EWMAPA 14 FB i do celów obsługi nowej struktury danych wymagane jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania np. EWMAPA wersja 14. Wersje 12 i 13 EWMAPY nie wspierają już tego schematu danych i praca na nowych wersjach baz będzie niemożliwa.
Wykonawcy prac geodezyjnych mogą korzystać w swoich pracach w innych programach, pobierając i przekazując pliki w formacie gml.