Gmina | Obręb | Numeryczna mapa ewidencyjna skala 1:1000 * |
Numeryczna mapa zasadnicza skala 1:1000 * |
Ewidencja budynków |
Baza obiektowa EGIB, BDOT500, GESUT |
Błażowa miasto | Błażowa | ||||
Błażowa | Białka | ||||
Błażowa | Błażowa Dolna | ||||
Błażowa | Błażowa Górna | ||||
Błażowa | Futoma | ||||
Błażowa | Kąkolówka | ||||
Błażowa | Lecka | ||||
Błażowa | Nowy Borek | ||||
Błażowa | Piątkowa | ||||
Boguchwała miasto | Boguchwała | ||||
Boguchwała | Kielanówka | ||||
Boguchwała | Lutoryż | ||||
Boguchwała | Mogielnica | ||||
Boguchwała | Niechobrz | ||||
Boguchwała | Nosówka | ||||
Boguchwała | Racławówka | ||||
Boguchwała | Wola Zgłobieńska | ||||
Boguchwała | Zarzecze | ||||
Boguchwała | Zgłobień | ||||
Chmielnik | Błędowa Tyczyńska | ||||
Chmielnik | Borówki | ||||
Chmielnik | Chmielnik | ||||
Chmielnik | Wola Rafałowska | ||||
Chmielnik | Zabratówka | ||||
Dynów miasto | Bartkówka | Skala 1:500 | |||
Dynów miasto | Dynów |
Skala 1:500
|
|||
Dynów | Bachórz | ||||
Dynów | Dąbrówka Starzeńska | ||||
Dynów | Dylągowa | ||||
Dynów | Harta | ||||
Dynów | Laskówka | ||||
Dynów | Łubno | ||||
Dynów | Pawłokoma | ||||
Dynów | Ulanica | ||||
Dynów | Wyręby | ||||
Głogów Młp. miasto | Głogów Młp. |
Skala 1:500
|
|||
Głogów Młp. miasto | Rogoźnica |
PPNT Strefa S2
Skala 1:500 |
|||
Głogów Młp. miasto | Wola Cicha | ||||
Głogów Młp. miasto | Zabajka | ||||
Głogów Młp. miasto | Styków | ||||
Głogów Młp. miasto | Rudna Mała | ||||
Głogów Młp. | Budy Głogowskie | ||||
Głogów Młp. | Hucisko | ||||
Głogów Młp. | Lipie | ||||
Głogów Młp. | Pogwizdów Stary | ||||
Głogów Młp. | Przewrotne | ||||
Głogów Młp. | Rudna Mała | ||||
Głogów Młp. | Wysoka Głogowska | ||||
Hyżne | Brzezówka | ||||
Hyżne | Dylągówka | ||||
Hyżne | Grzegorzówka | ||||
Hyżne | Hyżne | ||||
Hyżne | Szklary | ||||
Hyżne | Wólka Hyżneńska | ||||
Kamień | Kamień | ||||
Kamień | Łowisko | ||||
Kamień | Nowy Kamień | ||||
Krasne | Krasne | ||||
Krasne | Malawa | ||||
Krasne | Palikówka | ||||
Krasne | Strażów | ||||
Lubenia | Lubenia | ||||
Lubenia | Siedliska | ||||
Lubenia | Sołonka | ||||
Lubenia | Straszydle | ||||
Sokołów Młp. miasto | Sokołów Młp. |
Skala 1:500
|
|||
Sokołów Młp. | Górno | SPZZOZ “Sanatorium” Skala 1:500 |
|||
Sokołów Młp. | Markowizna | ||||
Sokołów Młp. | Nienadówka | ||||
Sokołów Młp. | Trzeboś | ||||
Sokołów Młp. | Trzebuska | ||||
Sokołów Młp. | Turza | ||||
Sokołów Młp. | Wólka Niedźwiedzka | ||||
Sokołów Młp. | Wólka Sokołowska | ||||
Świlcza | Błędowa Zgłobieńska | ||||
Świlcza | Bratkowice | ||||
Świlcza | Dąbrowa | ||||
Świlcza | Mrowla | ||||
Świlcza | Rudna Wielka | ||||
Świlcza | Świlcza | ||||
Świlcza | Trzciana | ||||
Świlcza | Woliczka | ||||
Trzebownisko | Jasionka | PPNT Strefa S1, Teren lotniska Skala1:500 |
|||
Trzebownisko | Łąka | ||||
Trzebownisko | Łukawiec | ||||
Trzebownisko | Nowa Wieś | ||||
Trzebownisko | Stobierna | ||||
Trzebownisko | Tajęcina |
PPNT Strefa S1
Skala 1:500
|
|||
Trzebownisko | Terliczka | ||||
Trzebownisko | Trzebownisko | ||||
Trzebownisko | Wólka Podleśna | ||||
Trzebownisko | Zaczernie | ||||
Tyczyn miasto | Tyczyn |
Skala 1:500
|
|||
Tyczyn | Borek Stary | ||||
Tyczyn | Hermanowa | ||||
Tyczyn | Kielnarowa |